EN

产品中心

中长途(中短途良路)

RR9

“Z”字形花纹沟提供优异的排石性能。
纵向曲沟有利于轮胎高速行驶,肩部横向开放提供更好的驱动力和抓地力。
独特的胎面配方,优良的耐磨性能。
肩部细小花纹沟,提高了轮胎的散热性能。

适用范围

中长途(中短途良路)货运 全轮位

产品规格

规格

层级

负荷指数

速度级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

行驶面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

推荐轮辋

单胎负荷/
气压(kg/kPa)

双胎负荷/
气压(kg/kPa)

6.50R16LT 12PR★ 110/105 L 746 180 150 14 5.50F 1060/670 925/670
7.00R16LT 14PR 118/114 L 775 200 160 12 5.50F 1320/770 1180/770
7.50R16LT 14PR 122/118 L 811 211 148 13 6.00G 1500/770 1320/770
8.25R16LT 16PR 128/124 L 867 232 168 15 6.50H 1800/770 1600/770
8.25R20 14PR 136/134 K 975 234 164 15 6.5 2240/830 2120/830
8.25R20 16PR 139/137 J 975 234 164 15 6.5 2430/930 2300/930
9.00R20 16PR 144/142 L 1021 263 195 16 7.0 2800/900 2650/900
10.00R20 16PR 146/143 K 1051 277 203 17 7.5 3000/830 2725/830
10.00R20 18PR 149/146 J 1051 277 203 17 7.5 3250/930 3000/930
11.00R20 12PR** 143/141 K 1090 292 198 17 8.0 2725/620 2575/620
11.00R20 14PR* 146/143 K 1090 292 198 17 8.0 3000/720 2725/720
11.00R20 16PR 150/147 K 1090 292 198 17 8.0 3350/830 3075/830
11.00R20 18PR 152/149 J 1090 292 198 17 8.0 3550/930 3250/930
12.00R20 18PR 154/151 L 1125 310 240 17 8.5 3750/830 3450/830
13R22.5 18PR 154/151 M 1114 321 240 16 9.75 3750/850 3450/850
                     

 

产品详情

关于我们

公司地址上海市黄浦区徐家汇路560号华仑大厦20楼

联系电话021-23537000

Copyright © 2024 双钱轮胎集团有限公司版权所有   沪ICP备18006600号-1    沪公网安备310101020006240号